Закрыть
Наши специалисты ответят на ваши вопросы Аудиофильскаая многоканальная акустика для эмоционального звучания музыки и кино-саундреков
| Характеристики
|
|
| Акустическое оформление: | Конфигурация 5.1 |
| Комплектация: | Две фронтальные колонки RF-63, центр RC-64, две тыловые RS-62, сабвуфер RТ-10d с опционной достройкой той же моделью сабвуфера в случае сабвуферного стереовыхода на ресивере |
| Материал корпуса и отделка: | Черный/вишневый шпон |
|
Характеристики RF-63 |
|
| Частотный диапазон: | 30 Гц - 21 000 Гц (+/- 3 дБ) |
| Чувствительность: | 99 дБ |
| Сопротивление: | 8 Ом |
| Частота разделения кроссовера: | 1 700 Гц |
| Мощность: | 175 Вт (продолжительная); 700 Вт (пиковая) |
| Тип корпуса: | Напольные |
| Акустическое оформление | Двухполосные системы. Фазоинвертор с тремя круглыми тыловыми портами. |
| Высокочастотный динамик: | Один 1.25-дюймовый (3.2 см) магнитоэкранированный компрессионный с титановым куполом и 8-дюймовым (20.3 см) квадратным рупором Tractrix. |
| Низкочастотный динамик: | Три 6.5-дюймовых (16.5 см) магнитоэкранированных с диффузорами Cerametallic. |
| Масса: | 36.8 кг |
| Материал корпуса и отделка: | Натуральный шпон черного ясеня или среднего тона вишни. |
| Габариты(ВхШхГ): | 117.1 х 21.6 х 49.5 см |
|
Характеристики RC-64 |
|
| Частотный диапазон: | 62 Гц-21 кГц +/-3 дБ |
| Мощность: | 200 Вт (RMS) / 800 Вт (Пиковая) |
| Чувствительность: | 99 дБ @ 2.83 В/1м |
| Номинальное сопротивление: | 8 Ом |
| Акустическое оформление: | Закрытый корпус |
| ИЗЛУЧАТЕЛИ | |
| Высокочастотные драйверы: | 1 х 1.25" (32 мм) компрессионный драйвер с титановой диафрагмой установленный в квадратный (90х60) рупор Tractrix |
| Высокочастотный кроссовер: | 1150 Гц, 1800 Гц |
| Низкочастотный драйвер: | 4 х 6.5" (165 мм) сверхпрочных конусных вуфера Cerametallic |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Габариты ШхВхГ: | 838 х 203 х 343 мм |
| Вес: | 27.7 кг |
| Отделка: | черный или вишня |